--
Amazon Bestellungen
--,--€
Amazon Einnahmen
--,--€
AdSense Einnahmen
--
AdSense Klicks
Einnahmen
Sortable ID | Monat | AdSense | Amazon | Sonstige |
---|---|---|---|---|
20179 | September | 7,10 € | 11,85 € | 6,66 € |
20178 | August | 7,14 € | 1,70 € | 0,00 € |
20177 | Juli | 4,89 € | 50,98 € | 0,00 € |
20176 | Juni | 7,30 € | 1,41 € | 0,00 € |
20175 | Mai | 5,94 € | 1,95 € | 0,00 € |
20174 | April | 5,88 € | -0,21 € | 0,00 € |
20173 | März | 6,05 € | 2,72 € | 0,00 € |
20172 | Feber | 10,09 € | 4,52 € | 0,00 € |
20171 | Jänner | 6,28 € | 8,73 € | 0,00 € |
Ausgaben
Sortable ID | Monat | Betrag |
---|---|---|
20177 | Juli | 22,89 € |
201708 | August | 79,50 € |
Line Chart
The public API is terribly simple. It's just one function: Morris.Line (options), where options is an object containing some of the configuration options.